Navigate the landscape of AI memory performance
Updated Apr 2026Top Memory Systems
Ranked by composite capability scoreCategory
Architecture
Open Source
Benchmark Category
Search
Showing 234 of 234 systems
| System | LONG CONTEXT | MULTI-TURN | CROSS-SESSION | MULTI-HOP QA | AGENT TASK | PERSONALIZATION | FACTUALITY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | Type | LongMemEval | LoCoMo | BABILong | RULER | NIAH | LooGLE | LongBench | ∞Bench | MultiHop-RAG | HotpotQA | PerLTQA | MemoryBank | RAGAS | AgentBench-Mem |
Mem0 Mem0 | Agent | 66.9 | 68.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | — | — |
Letta Letta (formerly MemGPT) | Agent | 60.4 | 64.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.7 |
Zep Zep AI | Agent | 75.1 | 71.3 | — | — | — | — | — | — | 64.8 | — | — | — | — | — |
Cognee Cognee | RAG | — | — | — | — | — | — | — | — | 57.2 | 58.6 | — | — | 71.4 | — |
LangMem LangChain | Agent | 58.3 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Memori GibsonAI | Agent | 54.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.6 | — | — |
Memary Kingjulio8238 | Agent | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.7 | 54.2 | — | — | — | — |
MemoryScope Alibaba ModelScope | Agent | 63.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.3 | — | — |
Graphiti Zep AI | KG | 73.2 | — | — | — | — | — | — | — | 66.4 | 62.1 | — | — | — | — |
txtai NeuML | RAG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.5 | — | — | 68.9 | — |
LlamaIndex Memory LlamaIndex | RAG | 56.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.1 | — |
Haystack Memory deepset | RAG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51.2 | — | — | 70.4 | — |
ChatGPT Memory OpenAI | Personal | 61.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.8 | — | — |
Claude Projects Anthropic | Personal | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76.5 | — |
Gemini Memory Google | Personal | 62.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.6 | — | — |
Copilot Memory Microsoft | Personal | 59.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.4 | — | — |
Pinecone Pinecone Systems | RAG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.4 | — | — | 74.2 | — |
Weaviate Weaviate | RAG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.1 | — | — | 73 | — |
Qdrant Qdrant | RAG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51.8 | — | — | 72.6 | — |
Chroma Chroma | RAG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.7 | — | — | 70.5 | — |
234 systems · Page 1 of 12
MEMORY ARENA
Built by Founsi · Updated Apr 2026